Lancer la présentation
10 diapositives · ~3 min
Comment lire le tableau
de garanties de votre mutuelle ?
Suivez le guide ↓
idenconseils.fr
La base : BRSS, remboursements et reste à charge (RAC)
Le ticket modérateur — qu'est-ce que c'est ?
Le ticket modérateur (TM) est la part de la BRSS qui reste à votre charge après remboursement de la Sécu.
C'est la différence entre la BRSS et ce que rembourse l'Assurance Maladie.
Il est pris en charge (en tout ou partie) par votre mutuelle complémentaire.
Le TM ne couvre pas les dépassements d'honoraires au-delà de la BRSS — ceux-ci constituent un RAC supplémentaire
Tarifs de convention (BRSS) & RAC sans mutuelle
| Acte médical | BRSS | Taux Sécu | Remb. Sécu | Ticket modér. | RAC sans mutuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultation généraliste | 26,50 € | 70 % | 18,55 € | 7,95 € | 7,95 € |
| Spécialiste secteur 1 | 30,00 € | 70 % | 21,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
| Kinésithérapeute (AMK) | 16,50 € | 60 % | 9,90 € | 6,60 € | 6,60 € |
| Radio (acte B50) | 14,30 € | 70 % | 10,01 € | 4,29 € | 4,29 € |
| Hospitalisation (séjour/j) | 770 € | 80 % | 616 € | 154 € | 174 €* |
| Couronne céramique | 107,50 € | 60 % | 64,50 € | 43,00 € | 43,00 € |
| Détartrage (SC8) | 28,92 € | 60 % | 17,35 € | 11,57 € | 11,57 € |
* Hospit. : RAC inclut forfait journalier (20 €/j) · Tarifs indicatifs 2024 · Franchise médicale non incluse
Avec une mutuelle couvrant 100 % de la BRSS (Sécu incluse)
| Acte médical | BRSS | Remb. Sécu | Remb. mutuelle | Total remboursé | RAC avec mutuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultation généraliste | 26,50 € | 18,55 € | 7,95 € | 26,50 € | 0,00 € |
| Spécialiste secteur 1 | 30,00 € | 21,00 € | 9,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
| Kinésithérapeute (AMK) | 16,50 € | 9,90 € | 6,60 € | 16,50 € | 0,00 € |
| Radio (acte B50) | 14,30 € | 10,01 € | 4,29 € | 14,30 € | 0,00 € |
| Hospitalisation (séjour/j) | 770 € | 616 € | 174 €* | 790 €* | 0,00 € |
| Couronne céramique | 107,50 € | 64,50 € | 43,00 € | 107,50 € | 0,00 € |
| Détartrage (SC8) | 28,92 € | 17,35 € | 11,57 € | 28,92 € | 0,00 € |
* Hospit. : mutuelle couvre aussi forfait journalier · Hors dépassements et hors franchise médicale
Prix moyens réels constatés & RAC sans mutuelle
| Acte médical | Prix moyen constaté | Remb. Sécu | RAC sans mutuelle | Dépassement / BRSS |
|---|---|---|---|---|
| Consultation généraliste | 30,00 € | 18,55 € | 11,45 € | + 3,50 € |
| Spécialiste secteur 2 | 62,00 € | 21,00 € | 41,00 € | + 32,00 € |
| Kinésithérapeute | 25,00 € | 9,90 € | 15,10 € | + 8,50 € |
| Radio (acte B50) | 35,00 € | 10,01 € | 24,99 € | + 20,70 € |
| Hospitalisation (séjour/j) | 900,00 € | 616,00 € | 304,00 €* | + 130,00 € |
| Couronne céramique | 650,00 € | 64,50 € | 585,50 € | + 542,50 € |
| Détartrage (SC8) | 29,00 € | 17,35 € | 11,65 € | ≈ 0 € |
* Hospit. inclut forfait journalier · Sources : DREES, Ameli 2024 · Franchise médicale non incluse
Prix réels constatés — avec mutuelle couvrant 100 % de la BRSS
| Acte médical | Prix constaté | BRSS | Remb. total (Sécu + mutuelle) | Dépassement | RAC avec mutuelle 100 % BRSS |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultation généraliste | 30,00 € | 26,50 € | 26,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Spécialiste secteur 2 | 62,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 32,00 € | 32,00 € |
| Kinésithérapeute | 25,00 € | 16,50 € | 16,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
| Radio (acte B50) | 35,00 € | 14,30 € | 14,30 € | 20,70 € | 20,70 € |
| Hospitalisation (séjour/j) | 900,00 € | 770 € | 790 €* | 130,00 € | 110,00 € |
| Couronne céramique | 650,00 € | 107,50 € | 107,50 € | 542,50 € | 542,50 € |
| Détartrage (SC8) | 29,00 € | 28,92 € | 28,92 € | 0,08 € | ≈ 0 € |
* Hospit. : mutuelle couvre le forfait journalier · Hors franchise médicale
OPTAM vs non-OPTAM : impact réel sur votre remboursement
Le médecin maîtrise ses dépassements. En contrepartie, sa BRSS est plus haute — Sécu et mutuelle remboursent davantage en euros à taux identique.
Pas d'engagement sur les dépassements. La BRSS est plus basse — même taux à 70 %, appliqué sur une base moindre, donc moins remboursé en euros.
Spécialiste facturant 80 € · Taux Sécu 70 % · Mutuelle 150 % BRSS dans les deux cas
Soins dentaires — 3 catégories de soins, Sécu à 60 % de la BRSS
Tarifs réglementés, Sécu rembourse 60 % de la BRSS. Ex : détartrage BRSS 28,92 € → Sécu 17,35 € · Ticket modérateur 11,57 € couvert par la mutuelle.
Dispositif 100 % Santé : gamme de prothèses à tarifs plafonnés, intégralement remboursées Sécu + mutuelle. Couronne BRSS 107,50 € → RAC = 0 €.
Honoraires libres, dépassements élevés (couronne jusqu'à 650 €). Remboursement limité à la BRSS. Vérifiez le plafond annuel mutuelle. Devis obligatoire (à défaut, recommandé avant d'engager vos soins).
Le dispositif 100 % Santé (2019) ne concerne que les prothèses du panier RAC 0 — pas les soins conservateurs ni le panier libre
4 réflexes pour lire vos garanties
Le % s'applique généralement à la BRSS — vérifiez si le % de votre contrat inclut ou non la part Sécu, et contrôlez le RAC en euros réels.
Le ticket modérateur est la part de BRSS non remboursée par la Sécu — une bonne mutuelle le couvre intégralement. La franchise médicale (1 €/acte) reste toujours à votre charge.
En choisissant un praticien OPTAM, la BRSS plus élevée augmente mécaniquement vos remboursements Sécu et mutuelle — à taux de garantie identique.
En dentaire, la Sécu rembourse 60 % de la BRSS. Le panier RAC 0 (100 % Santé) garantit zéro reste à charge — le panier libre peut laisser un RAC très élevé.